Webcam & Wetter
| Heute, 21.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wechselhaft, leichte Schauer möglich | bedeckt und leichte Regenschauer | wechselhaft, Schauer möglich |
| Temperatur | 19 °C | 24 °C | 17 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 40 % | 63 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Samstag, 22.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 16 °C | 24 °C | 17 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 17 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 15 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 23.08.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | Wolkig |
| Temperatur | 15 °C | 25 °C | 18 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung |


