Webcam & Wetter
| Heute, 09.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 12 °C | 3 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Mittwoch, 10.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
| Temperatur | 12 °C | 4 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 3 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 11.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | sonnig |
| Temperatur | 9 °C | 1 °C | 0 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 4 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |


